Formato de respuesta
Los endpoints de procesamiento devuelven está estructura:| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
entry_id | UUID | Identificador único de este resultado. |
resource_type | string | Siempre "structure". |
resource_id | UUID | La estructura utilizada para la extracción. |
resource_version_number | integer | La versión de la estructura aplicada. |
data | object | Los datos extraídos como JSON estructurado. |
errors | array o null | Errores de validación, si los hay. |
status | string | completed, completed_with_errors o failed. |
time_ms | integer | Tiempo de procesamiento en milisegundos. |
price | float | Coste de esta petición. |
Versionado
La versión actual de la API esv3. Todos los endpoints llevan el prefijo /v3/. Mantenemos compatibilidad hacia atras dentro de una versión.